JPX ONE Fairway Specification
| Model | Loft Range° | Lie Range° | Length |
| JPX ONE 3T | 13-17 | 57.0–60.0 | 43.25″ |
| JPX ONE 3 | 13-17 | 58.0–61.0 | 43.25″ |
| JPX ONE 5 | 16-20 | 58.5–61.5 | 42.75″ |
| JPX ONE 7 | 19-23 | 59.0–62.0 | 42.25″ |
| JPX ONE 9 | 22-26 | 59.5–62.5 | 41.75″ |
Dexterity:
JPX ONE 3 & 5 RH & LH
JPX ONE 3T, 7, 9 RH Only