Mizuno Pro 245 Specification
| Club # | Loft ° | Lie Angle | Offset (inch) | Length (inch) | Bounce |
| 2 | 16.5 | 59 | 0.15 | 39.75 | 1 |
| 3 | 19 | 59.5 | 0.142 | 39.25 | 1 |
| 4 | 21.5 | 60 | 0.138 | 38.75 | 2 |
| 5 | 24 | 60.5 | 0.134 | 38.25 | 3 |
| 6 | 27 | 61 | 0.13″ | 37.75″ | 4 |
| 7 | 30 | 61.5 | 0.122 | 37.25 | 5 |
| 8 | 34 | 62 | 0.114 | 36.75 | 6 |
| 9 | 38 | 62.5 | 0.106″ | 36.25″ | 7 |
| PW | 43 | 63 | 0.098 | 35.75 | 8 |
| GW | 48 | 63 | 0.094 | 35.5 | 9 |
Dexterity:
RH: 2-GW
LH: 4-GW