Wir haben beim ES21 einen sehr Mizuno-artigen Ansatz gewählt, indem wir die Topline – trotz der Technologie im Inneren – sehr elegant gehalten haben. Unsere Tests haben gezeigt, dass es viele gute Golfer gibt, die überrascht sein werden, welchen Gewinn sie aus besser vorhersehbaren Spinraten ziehen können.
Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
54/08 | 54 | 63 | 35.25 | 8 |
55/09 | 55 | 63 | 35.25 | 9 |
56/06 | 56 | 63 | 35.25 | 6 |
56/10 | 56 | 63 | 35.25 | 10 |
57/07 | 57 | 63 | 35.25 | 7 |
57/11 | 57 | 63 | 35.25 | 11 |
58/04 | 58 | 63 | 35.25 | 4 |
58/08 | 58 | 63 | 35.25 | 8 |
58/12 | 58 | 63 | 35.25 | 12 |
59/05 | 59 | 63 | 35.25 | 5 |
59/09 | 59 | 63 | 35.25 | 9 |
60/06 | 60 | 63 | 35.25 | 6 |
60/10 | 60 | 63 | 35.25 | 10 |
61/07 | 61 | 63 | 35.25 | 7 |
62/08 | 62 | 63 | 35.25 | 8 |
Dexterity: RH only
Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
54/12 | 54 | 63 | 35.25 | 12 |
55/13 | 55 | 63 | 35.25 | 13 |
56/10 | 56 | 63 | 35.25 | 10 |
56/14 | 56 | 63 | 35.25 | 14 |
57/11 | 57 | 63 | 35.25 | 11 |
57/15 | 57 | 63 | 35.25 | 15 |
58/08 | 58 | 63 | 35.25 | 8 |
58/12 | 58 | 63 | 35.25 | 12 |
58/16 | 58 | 63 | 35.25 | 16 |
59/09 | 59 | 63 | 35.25 | 9 |
60/10 | 60 | 63 | 35.25 | 10 |
Dexterity: RH only
Loft/Lie AdjustmentsWith Built in Gyro for Digital Lie Angle Adjustment. The most accurate fitting ever.