Eine ausgewogene Hell-/Toe-Carbon-Verbundkonstruktion mit tiefem, zentralem Back-Weight für einen Spin-effizienten, geradlinigen Ballflug. Aufbauend auf der zweiten Generation von Mizunos geschmiedetem SAT2041 Beta Ti Face, passend für hohe Ballgeschwindigkeiten und nachhaltig konstante Performance.
Die ausgewogene Verwendung von Carbon-Verbundwerkstoff an der Sohle und das tiefe, zentrale Sohlengewicht sind ausgerichtet auf einen geraden Ballflug und bringen geringen Spin. Breite, niedrige Sohle mit visuell neutralem Lie-Winkel.
Leistet einen zusätzlichen Beitrag zur Ballgeschwindigkeit, besonders bei dünn getroffenen Schlägen.
With neutral visual lie angle.
Loft-Einstellung um vier Grad für das Feintuning von Aussehen und Verlauf des Ballfluges.
“Der Vorgänger des ST-Z, der ST200, hatte den Ruf, ein geradliniger Bomber zu sein, der von unseren längeren Tourspielern bevorzugt wird – das ST-Z-Profil ist nicht viel anders. Aber mit einem Jahr mehr Erfahrung bei der Entwicklung des Forged Beta SAT2041 Ti konnten wir ein wenig mehr Ballgeschwindigkeit und ein viel zufriedenstellenderes Ergebnis bei nicht perfekt getroffenen Schlägen erreichen.”
Chris Voshall
Model | Loft Range° | Lie Range | CC | Length (inch) |
ST-Z 9.5 | 7.5-11.5 | 56.5-59.5 | 460 | 45 |
ST-Z 10.5 | 8.5-12.5 | 56.5-59.5 | 460 | 45 |
Dexterity:
ST-Z 9.5 RH & LH
ST-Z 10.5 RH Only
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.5 | 58g | Low |
6.0 | 58g | Low |
6.5 | 59g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 69g | Low |
S | 65g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 74g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 55g | Mid-Low |
S | 55g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65g | Mid-Low |
S | 65g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R3 | 48g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 57g | Mid-High |
R2 | 55g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65g | Mid-High |
R2 | 65g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 57g | Mid |
R | 58g | Mid |
S | 59g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 67g | Mid |
S | 68g | Mid |
X | 69g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76g | Mid |
X | 77g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
L | 43g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 61g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 72g | Mid-Low |
S | 70g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 48g | Mid-High |
S | 51g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 54g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 64g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 71g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
A | 53g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 64g | Mid-Low |
S | 67g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76g | Mid-Low |
X | 78g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 55g | Low |
S | 57g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76g | Low |
X | 80g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 39g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.0 | 45g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.0 | 52g | High |
5.5 | 54g | High |
6.0 | 55g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.5 | 62g | High |
6.0 | 62g | High |
6.5 | 62g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
6.0 | 67g | Low |
6.5 | 69g | Low |
Test the ST-Z and ST-X alongside your current driver at your local Mizuno Swing DNA Fitter.