Ultrastabil mit mittlerem/wenig Spin und Beta-Rich Ti-Face. Wenig Spin und Fehlerverzeihung.
Kombiniert die unvereinbaren Eigenschaften von wenig Spin und reichlich Fehlerverzeihung. Der ST200 ist ein Driver mit hoher Stabilität für Spieler, die Geradlinigkeit und Berechenbarkeit wünschen. Der Driver baut auf einem widerstandsfähigen Beta Rich Forged Titanium-Face auf, das exakt an der Grenze der aktuellen Vorschriften liegt und seine Eigenschaften dauerhaft beibehält. Der Sound wurde für ein verbessertes Gefühl von Feedback und Kontrolle entwickelt.
Der ST200 hat einige clevere technische Optimierungen, die es ihm ermöglichen, gleichzeitig fehlerverzeihend zu sein und wenig Spin zu generieren – der heilige Gral für Tour-Driver. Es ist unglaublich Berechenbar für einen Driver dieser Länge.”
Model | Loft Range° | Lie Range | CC | Length (inch) |
ST200 9.5 | 7.5-11.5 | 56.5-59.5 | 460 | 45 |
ST200 10.5 | 8.5-12.5 | 56.5-59.5 | 460 | 45 |
Dexterity:
ST200 9.5 RH & LH
ST200 10.5 RH Only
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 69 | Low |
S | 65 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 74 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 55 | Mid |
R2 | 55 | Mid-Low |
S | 55 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65 | Mid-Low |
S | 65 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R3 | 48 | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 57 | Mid-High |
R | 55 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
L | 43 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 72 | Mid-Low |
S | 70 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 48 | Mid-High |
S | 51 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 64 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 56 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 66 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 68 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76 | Mid-Low |
X | 77 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 86 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
A | 53 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 64 | Mid-Low |
S | 67 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76 | Mid-Low |
X | 78 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 55 | Low |
S | 57 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76 | Low |
X | 80 | Low |
Find your specific head and shaft make-up by getting fitted by a Mizuno Custom Fit specialist.