Hoher Ballstart mit Draw-Neigung und Beta-Rich Ti-Face. Geeignet für mittlere und niedrigere Schwunggeschwindigkeiten.
Extremes Leichtbaudesign für höheren Ballflug und Draw-Tendenz – entwickelt, um optimal mit der Mizuno-eigenen Japan-Edition des MFUSION 39g-Schafts zu harmonieren. Der ST200X-Kopf hat seine eigene, einzigartige Form, zusätzliches Fersengewicht und einen aufrechten Liewinkel. Alles zusammen sorgt für einen die Distanz verbessernden, hohen Draw-Ballflug. Aufbauend auf der verbesserten Ballgeschwindigkeit von Mizunos neuem Beta Rich Forged Titanium-Face verschiedener Stärken.
Der ST200X ist eine völlig neue Holzoption für den Westen – insgesamt aber eher eine traditionelle japanische Spezifikation. Er ist genauso fehlerverzeihend wie der Standard-ST200 – aber auch für Spieler geeignet, die durch einen konsequente Fade oder einen für ihre Schlägerkopfgeschwindigkeit zu niedrigen Ballstart an Länge verlieren. Um das Beste aus dem Kopf herauszuholen, empfehlen wir, den ST200X mit der Japan-Spezifikation des FUSION 39-Gramm-Schafts zu kombinieren.”
Model | Loft Range° | Lie Range | CC | Length (inch) |
ST200X | 8.5-12.5 | 59.0-62.0 | 460 | 45.75 |
Dexterity:
ST200X RH Only
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 69g | Low |
S | 65g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 74g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 55g | Mid-Low |
S | 55g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65g | Mid-Low |
S | 65g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R3 | 48g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 57g | Mid-High |
R2 | 55g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65g | Mid-High |
R2 | 65g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 57g | Mid |
R | 58g | Mid |
S | 59g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 67g | Mid |
S | 68g | Mid |
X | 69g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76g | Mid |
X | 77g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
L | 43g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 61g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 72g | Mid-Low |
S | 70g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 48g | Mid-High |
S | 51g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 54g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 64g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 71g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
A | 53g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 64g | Mid-Low |
S | 67g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76g | Mid-Low |
X | 78g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 55g | Low |
S | 57g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76g | Low |
X | 80g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 39g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.0 | 45g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.0 | 52g | High |
5.5 | 54g | High |
6.0 | 55g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.5 | 62g | High |
6.0 | 62g | High |
6.5 | 62g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.5 | 58g | Low |
6.0 | 58g | Low |
6.5 | 59g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
6.0 | 67g | Low |
6.5 | 69g | Low |
Test the ST-Z and ST-X alongside your current driver at your local Mizuno Swing DNA Fitter.