Die Präzision und das Gefühl des Grain-Flow-Schmiedeprozesses passt zu uns als Wedge-Manufaktur wie kein anderes. In mehr als 50 Jahren wurde diese Expertise in einer einzigen Fabrik in Hiroshima, Japan perfektioniert. Sie steht für herausragende Beständigkeit in der Produktion, perfekte Distanzkontrolle und unglaubliches Feedback. Eigenschaften, die eigentlich den Mizuno-Eisen nachgesagt werden, die sich aber beim Spiel mit den Wedges, also dann, wenn es kritisch wird, besonders auszahlen.
Während unsere Wedges der T-Serie über ein Jahr lang für die Öffentlichkeit nicht zu kaufen waren, wurden sie auf der Tour immer populärer. Die Tränen-Form, geschmiedetes Gefühl und das rohe „Tour-Only“-Design brachten ihnen Ikonen-Status ein. Die überarbeitete T20 hat auf sich warten lassen – aber mit einigen wenigen Design-Kniffen, die wir uns im Laufe der letzten Jahre angeeignet haben, bringen wir der breiten Öffentlichkeit all das Gute dieser Wedges zurück.
Kyle Hammond, PGA Tour-Techniker
Das Wort “Grind” stammt von der Tour. Hier lassen sich die meisten Spieler einen Teil ihrer Sohle von unseren Handwerksmeistern abschleifen, wodurch sich das Schlägerblatt optimal anpassen lässt. Unsere neuen S-Grind-, M-Grind- und C-Grind-Wedges machen diese Shapes nun für die breite Masse verfügbar.
Pitching & Gap Wedge 45-53 Grad
Minimale Fräsung von Ferse, Toe und Hinterkante für square gespielte, volle Schläge.
Sand & Lob wedge 54-62 Grad
Feine Fräsung an Ferse und Toe – geeignet für den Großteil der Spieler. Ermöglicht eine leichte Anpassung des Schlägerblattes.
Ein sehr aggressiver Schliff – geeignet für Golfer mit gutem kurzem Spiel oder harte Bedingungen. Ermöglicht eine große Bandbreite an Schlägen mit exakter Präzision.
Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
---|---|---|---|---|
45/05 | 45 | 63 | 35.5 | 5 |
46/06 | 46 | 63 | 35.5 | 6 |
47/07 | 47 | 63 | 35.5 | 7 |
48/08 | 48 | 63 | 35.5 | 8 |
49/06 | 49 | 63 | 35.25 | 6 |
50/07 | 50 | 63 | 35.25 | 7 |
51/08 | 51 | 63 | 35.25 | 8 |
52/09 | 52 | 63 | 35.25 | 9 |
53/10 | 53 | 63 | 35.25 | 10 |
Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
---|---|---|---|---|
54/12 | 54 | 63 | 35.25 | 12 |
55/13 | 55 | 63 | 35.25 | 13 |
56/06 | 56 | 63 | 35.25 | 6 |
56/14 | 56 | 63 | 35.25 | 14 |
57/07 | 57 | 63 | 35.25 | 7 |
57/15 | 57 | 63 | 35.25 | 15 |
58/08 | 58 | 63 | 35.25 | 8 |
58/16 | 58 | 63 | 35.25 | 16 |
59/09 | 59 | 63 | 35.25 | 9 |
60/10 | 60 | 63 | 35.25 | 10 |
Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
---|---|---|---|---|
54/08 | 54 | 63 | 35.25 | 8 |
55/09 | 55 | 63 | 35.25 | 9 |
56/10 | 56 | 63 | 35.25 | 10 |
57/11 | 57 | 63 | 35.25 | 11 |
58/04 | 58 | 63 | 35.25 | 4 |
58/12 | 58 | 63 | 35.25 | 12 |
59/05 | 59 | 63 | 35.25 | 5 |
60/06 | 60 | 63 | 35.25 | 6 |
61/07 | 61 | 63 | 35.25 | 7 |
62/08 | 62 | 63 | 35.25 | 8 |
Right handed (Chrome, Blue ION and Raw).
Left handed (Chrome only).
With Built in Gyro for Digital Lie Angle Adjustment. The most accurate fitting ever.
Königsblau
Hellblau
Gelb
Rot
Orange
Grün
Lila
Schwarz
Weiß
Gold
Silber
Pink