M.CRAFT City Specification
| Model | Loft ° | Lie Angle ° | Length (inch) | Toe Hang ° | Head Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyoto.P | 3.0 | 70 | 34/35 | 35 | 365g |
| Kyoto.S | 3.0 | 70 | 34/35 | 50 | 365g |
| Osaka.P | 3.0 | 70 | 34/35 | 26 | 365g |
| Osaka.S | 3.0 | 70 | 34/35 | 43 | 365g |
| Nagoya.S | 3.0 | 70 | 34/35 | 36 | 380g |
| Nagoya.B | 3.0 | 70 | 34/35 | FB | 380g |
| Tokyo.S | 3.0 | 70 | 34/35 | 40 | 380g |
| Tokyo.B | 3.0 | 70 | 34/35 | FB | 380g |
Shaft: KBS CT Tour
Grip: Lamkin Deep Etched Grey Cord
Dexterity: Kyoto.P & Nagoya.S RH & LH, Kyoto.S, Osaka.P, Osaka.S, Nagoya.B, Tokyo.S & Tokyo.B RH Only