Angle de décollage haut, en draw et une face en titane Beta. Adapté pour des vitesses de swings moyennes et faibles.
Conception extrêmement légère pour encourager les vols de balle plus hauts et créer des trajectoires en draw – conçu pour fonctionner au mieux avec le shaft japonais propre à Mizuno MFUSION de 39 grammes. La tête ST200X a sa propre forme, le poids supplémentaire sur le talon et son lie plus vertical se complètent pour encourager un vol de balle plus long, plus haut et en draw. Construit sur la vitesse de balle améliorée de la nouvelle face en titane forgée Beta multi-épaisseur de Mizuno.
Le ST200X est une toute nouvelle option de bois pour le marché occidental – Il correspond mieux aux spécifications japonaises traditionnelles. Il est aussi tolérant que le ST200 standard – mais conviendra aux joueurs qui perdent de la distance à cause de trajectoires en fade ou d’un angle de décollage trop bas par rapport à leur vitesse de balle. Pour tirer le meilleur parti de la conception de la tête, nous recommandons que le ST200X soit associé au shaft en graphite japonais FUSION 39 grammes, selon les préférences japonaises.”
Model | Loft Range° | Lie Range | CC | Length (inch) |
ST200X | 8.5-12.5 | 59.0-62.0 | 460 | 45.75 |
Dexterity:
ST200X RH Only
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 69 | Low |
S | 65 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 74 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 55 | Mid |
R2 | 55 | Mid-Low |
S | 55 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65 | Mid-Low |
S | 65 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R3 | 48 | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 57 | Mid-High |
R | 55 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
L | 43 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 61 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 48 | Mid-High |
S | 51 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 71 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 56 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 66 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 68 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76 | Mid-Low |
X | 77 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 86 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
A | 53 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 64 | Mid-Low |
S | 67 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76 | Mid-Low |
X | 78 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 55 | Low |
S | 57 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76 | Low |
X | 80 | Low |
Find your specific head and shaft make-up by getting fitted by a Mizuno Custom Fit specialist.