JPX925 Fli-Hi Specification
| Model | Loft Range° | Lie Range | Length (inch) |
| JPX925 Fli-Hi 4 | 19 | 59.75 | 40 |
| JPX925 Fli-Hi 5 | 22 | 60.5 | 39.25 |
| JPX925 Fli-Hi 6 | 25 | 61.25 | 38.5 |
| JPX925 Fli-Hi 7 | 28 | 62 | 37.75 |
Dexterity:
RH 4-7
LH: 4-5
| Model | Loft Range° | Lie Range | Length (inch) |
| JPX925 Fli-Hi 4 | 19 | 59.75 | 40 |
| JPX925 Fli-Hi 5 | 22 | 60.5 | 39.25 |
| JPX925 Fli-Hi 6 | 25 | 61.25 | 38.5 |
| JPX925 Fli-Hi 7 | 28 | 62 | 37.75 |
Dexterity:
RH 4-7
LH: 4-5