M-Craft X Specification
| Model | Length (inch) | Loft ° | Lie Angle | Offset (inch) |
|---|---|---|---|---|
| B4 | 34/35 | 3.0 | 70 | Full Shaft + |
| S4 | 34/35 | 3.0 | 70 | 3/4 Shaft |
| P4 | 34/35 | 3.0 | 70 | Full Shaft |
| B5 | 34/35 | 3.0 | 70 | Full Shaft + |
| S5 | 34/35 | 3.0 | 70 | 3/4 Shaft |
| P5 | 34/35 | 3.0 | 70 | Full Shaft |
| B6 | 34/35 | 3.0 | 70 | Full Shaft + |
| S6 | 34/35/38 | 3.0 | 70 | 3/4 Shaft |
| P6 | 34/35 | 3.0 | 70 | Full Shaft |
Shaft: KBS CT120
Grip: Lamkin M.Craft X Sink Fit
Dexterity: B4, P4, B5, S5, P5, B6 & P6 RH Only, S4 & S6 RH & LH