
Ultra stable with Maraging steel face. Best for low spin forgiveness.
Introducing a new multi-thickness Maraging steel face for increased initial ball speeds. The ST200 fairway woods combine the unlikely companions of low spin and massive forgiveness – for minimal distance loss from off-centre strikes. Sets up beautifully at address within a modified ‘Tour Ready’ profile.
By utilizing stronger maraging steel, we have achieved our thinnest ever multi-thickness CORTECH face, which now approaches COR values that are normally reserved for drivers.”
David Llewellyn / Director of R&D
Model | Loft Range° | Lie Range | CC | Length (inch) |
ST200 3TS | 13-17 | 55.5-58.5 | 175 | 43 |
ST200 3W | 15 | 57 | 178 | 43 |
ST200 5W | 18 | 57.5 | 152 | 42.5 |
Dexterity:
ST200 3W RH & LH
ST200 5W RH Only
ST200 3TS RH Only
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 69 | Low |
S | 65 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 74 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 55 | Mid-Low |
S | 55 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65 | Mid-Low |
S | 65 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R3 | 48 | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 57 | Mid-High |
R | 55 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 64g | Low |
X | 78g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 64g | Low |
X | 78g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 65g | Mid |
X | 77.5g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 65g | Mid |
X | 77.5g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 65g | Mid-High |
X | 75g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 65g | Mid-High |
X | 75g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 64g | Mid-Low |
X | 75g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 64g | Mid-Low |
X | 75g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
L | 43 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 61 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 72 | Mid-Low |
S | 70 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 48 | Mid-High |
S | 51 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 64 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 71 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 56 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 66 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 68 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76 | Mid-Low |
X | 77 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 86 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
A | 53 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 64 | Mid-Low |
S | 67 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76 | Mid-Low |
X | 78 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 55 | Low |
S | 57 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 64g | Mid |
TS | 74g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 64g | Mid |
TX | 74g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 62g | Mid-Low |
TS | 77g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 62g | Mid-Low |
TX | 77g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76 | Low |
X | 80 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 54 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
6.0 | 61g | Low |
6.5 | 72g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
6.0 | 64g | Low |
6.5 | 75g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
6.0 | 64g | Low |
6.5 | 75g | Low |
Find your specific head and shaft make-up by getting fitted by a Mizuno Custom Fit specialist.