Plus
4 degrés de réglage du loft pour affiner l’aspect et la trajectoire.
Le bois de parcours est peut-être le club le moins régulièrement changé parmi tous les sacs – c’est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à regarder les anciens modèles auxquels les joueurs de notre circuit s’étaient accrochés au fil des ans. Nous avons terminé avec beaucoup de touches très subtiles sur le ST-Z – le bord d’attaque, la transition vers le hosel. Il y a beaucoup de choses à aimer à l’adresse.
Chris Voshall
Model | Loft Range° | Lie Range | CC | Length (inch) |
ST-Z 3W | 15.0 (13.0-17.0) | 55.5-58.5 | 183 | 43 |
ST-Z 5W | 18.0 (16.0-20.0) | 56.0-59.0 | 170 | 42.5 |
Dexterity:
ST-Z 3W RH & LH
ST-Z 5W RH Only
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76g | Mid |
X | 77g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 69g | Low |
S | 65g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 74g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 55g | Mid-Low |
S | 55g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65g | Mid-Low |
S | 65g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R3 | 48g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 57g | Mid-High |
R2 | 55g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65g | Mid-High |
R2 | 65g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 57g | Mid |
R | 58g | Mid |
S | 59g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 67g | Mid |
S | 68g | Mid |
X | 69g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
L | 43g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 61g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 72g | Mid-Low |
S | 70g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 48g | Mid-High |
S | 51g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 54g | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 64g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 71g | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
A | 53g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 64g | Mid-Low |
S | 67g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76g | Mid-Low |
X | 78g | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 55g | Low |
S | 57g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76g | Low |
X | 80g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 42g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.0 | 45g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.0 | 52g | High |
5.5 | 54g | High |
6.0 | 55g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.5 | 62g | High |
6.0 | 62g | High |
6.5 | 62g | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.5 | 58g | Low |
6.0 | 58g | Low |
6.5 | 59g | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
6.0 | 67g | Low |
6.5 | 69g | Low |
Test the ST-Z and ST-X alongside your current driver at your local Mizuno Swing DNA Fitter.